RODE Wireless GO II (Dual) vs RODE Wireless GO II Single
Side-by-side comparison of two wireless microphones options. Tap either name to open the full product page.
Quick verdict
- Cheaper: RODE Wireless GO II Single at $200 (saves $100)
- Same star rating on both.
- More market validation: RODE Wireless GO II (Dual) · 8,920 reviews
Spec comparison
| Spec | RODE Wireless GO II (Dual) | RODE Wireless GO II Single |
|---|---|---|
| Price | $300 | $200 |
| Rating | 4.6 | 4.6 |
| Reviews | 8,920 | 5,670 |
| Recent purchases | 5K+ | 3K+ |
| Key specs | Dual channel, 200m range, on-board recording, USB-C | Single, 200m range, built-in mic, on-board recording |
| Ideal use | Professional interviews | Solo vlogger/presenter |
Looking at other options? Browse the full wireless microphones catalog or see the comparison index.