Best XLR Microphones Under $500
58 picks ranked by value score (rating + review confidence vs price).
| # | Product | Price | Rating | Value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $37.99 | ⭐ 4.2 | 9.45 | View | |
| 2 | $59.99 | ⭐ 4.5 | 6.41 | View | |
| 3 | $63.99 | ⭐ 4.4 | 5.36 | View | |
| 4 | $79.99 | ⭐ 4.6 | 5.21 | View | |
| 5 | $69.00 | ⭐ 4.4 | 4.62 | View | |
| 6 | $69.99 | ⭐ 4.3 | 4.61 | View | |
| 7 | $79.99 | ⭐ 4.4 | 4.50 | View | |
| 8 | $99.99 | ⭐ 4.8 | 4.47 | View | |
| 9 | $79.99 | ⭐ 4.5 | 4.38 | View | |
| 10 | $99.99 | ⭐ 4.8 | 4.35 | View | |
| 11 | $89.99 | ⭐ 4.6 | 4.18 | View | |
| 12 | $89.99 | ⭐ 4.3 | 3.91 | View | |
| 13 | $99.99 | ⭐ 4.6 | 3.45 | View | |
| 14 | $99.00 | ⭐ 4.6 | 3.25 | View | |
| 15 | $99.99 | ⭐ 4.4 | 3.05 | View | |
| 16 | $129.99 | ⭐ 4.7 | 2.96 | View | |
| 17 | $99.00 | ⭐ 4.4 | 2.91 | View | |
| 18 | $129.99 | ⭐ 4.5 | 2.60 | View | |
| 19 | $117.99 | ⭐ 4.3 | 2.58 | View | |
| 20 | $139.99 | ⭐ 4.7 | 2.52 | View | |
| 21 | $159.99 | ⭐ 4.8 | 2.37 | View | |
| 22 | $169.99 | ⭐ 4.7 | 2.08 | View | |
| 23 | $149.00 | ⭐ 4.6 | 2.02 | View | |
| 24 | $189.99 | ⭐ 4.7 | 1.96 | View | |
| 25 | $229.99 | ⭐ 4.7 | 1.77 | View | |
| 26 | $189.99 | ⭐ 4.7 | 1.75 | View | |
| 27 | $179.99 | ⭐ 4.4 | 1.73 | View | |
| 28 | $199.99 | ⭐ 4.6 | 1.73 | View | |
| 29 | $149.00 | ⭐ 4.5 | 1.72 | View | |
| 30 | $199.99 | ⭐ 4.6 | 1.63 | View | |
| 31 | $199.99 | ⭐ 4.6 | 1.63 | View | |
| 32 | $219.99 | ⭐ 4.7 | 1.56 | View | |
| 33 | $229.99 | ⭐ 4.7 | 1.53 | View | |
| 34 | $199.00 | ⭐ 4.6 | 1.45 | View | |
| 35 | $249.99 | ⭐ 4.6 | 1.27 | View | |
| 36 | $199.00 | ⭐ 4.7 | 1.25 | View | |
| 37 | $249.99 | ⭐ 4.6 | 1.24 | View | |
| 38 | $249.99 | ⭐ 4.7 | 1.23 | View | |
| 39 | $249.99 | ⭐ 4.6 | 1.21 | View | |
| 40 | $299.99 | ⭐ 4.7 | 1.18 | View | |
| 41 | $299.99 | ⭐ 4.7 | 1.15 | View | |
| 42 | $359.99 | ⭐ 4.8 | 1.14 | View | |
| 43 | $299.99 | ⭐ 4.6 | 1.08 | View | |
| 44 | $349.99 | ⭐ 4.7 | 0.93 | View | |
| 45 | DynaCaster DCM6 sE Electronics Dynamic, broadcast cardioid, internal shockmount, studio-quality rejection | $299.00 | ⭐ 4.7 | 0.93 | View |
| 46 | $379.99 | ⭐ 4.7 | 0.91 | View | |
| 47 | $349.99 | ⭐ 4.7 | 0.91 | View | |
| 48 | $399.99 | ⭐ 4.7 | 0.88 | View | |
| 49 | $299.00 | ⭐ 4.4 | 0.87 | View | |
| 50 | $299.00 | ⭐ 4.5 | 0.87 | View | |
| 51 | $349.99 | ⭐ 4.6 | 0.86 | View | |
| 52 | $299.00 | ⭐ 4.8 | 0.85 | View | |
| 53 | $399.99 | ⭐ 4.7 | 0.77 | View | |
| 54 | $449.99 | ⭐ 4.8 | 0.76 | View | |
| 55 | $349.00 | ⭐ 4.7 | 0.64 | View | |
| 56 | $499.99 | ⭐ 4.7 | 0.63 | View | |
| 57 | $499.99 | ⭐ 4.7 | 0.58 | View | |
| 58 | $499.99 | ⭐ 4.7 | 0.56 | View |
Value score is a quick ranking signal, not an absolute quality measure. Check product details for I/O, gain, connectivity, and workflow fit.