Best XLR Microphones Under $500
46 picks ranked by value score (rating + review confidence vs price).
| # | Product | Price | Rating | Value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $37.99 | ⭐ 4.2 | 9.45 | View | |
| 2 | $59.99 | ⭐ 4.5 | 6.41 | View | |
| 3 | $63.99 | ⭐ 4.4 | 5.36 | View | |
| 4 | $79.99 | ⭐ 4.6 | 5.21 | View | |
| 5 | $69.99 | ⭐ 4.3 | 4.61 | View | |
| 6 | $79.99 | ⭐ 4.4 | 4.50 | View | |
| 7 | $99.99 | ⭐ 4.8 | 4.47 | View | |
| 8 | $79.99 | ⭐ 4.5 | 4.38 | View | |
| 9 | $99.99 | ⭐ 4.8 | 4.35 | View | |
| 10 | $89.99 | ⭐ 4.6 | 4.18 | View | |
| 11 | $89.99 | ⭐ 4.3 | 3.91 | View | |
| 12 | $99.99 | ⭐ 4.6 | 3.45 | View | |
| 13 | $99.99 | ⭐ 4.4 | 3.05 | View | |
| 14 | $129.99 | ⭐ 4.7 | 2.96 | View | |
| 15 | $129.99 | ⭐ 4.5 | 2.60 | View | |
| 16 | $117.99 | ⭐ 4.3 | 2.58 | View | |
| 17 | $139.99 | ⭐ 4.7 | 2.52 | View | |
| 18 | $159.99 | ⭐ 4.8 | 2.37 | View | |
| 19 | $169.99 | ⭐ 4.7 | 2.08 | View | |
| 20 | $189.99 | ⭐ 4.7 | 1.96 | View | |
| 21 | $229.99 | ⭐ 4.7 | 1.77 | View | |
| 22 | $189.99 | ⭐ 4.7 | 1.75 | View | |
| 23 | $179.99 | ⭐ 4.4 | 1.73 | View | |
| 24 | $199.99 | ⭐ 4.6 | 1.73 | View | |
| 25 | $199.99 | ⭐ 4.6 | 1.63 | View | |
| 26 | $199.99 | ⭐ 4.6 | 1.63 | View | |
| 27 | $219.99 | ⭐ 4.7 | 1.56 | View | |
| 28 | $229.99 | ⭐ 4.7 | 1.53 | View | |
| 29 | $249.99 | ⭐ 4.6 | 1.27 | View | |
| 30 | $249.99 | ⭐ 4.6 | 1.24 | View | |
| 31 | $249.99 | ⭐ 4.7 | 1.23 | View | |
| 32 | $249.99 | ⭐ 4.6 | 1.21 | View | |
| 33 | $299.99 | ⭐ 4.7 | 1.18 | View | |
| 34 | $299.99 | ⭐ 4.7 | 1.15 | View | |
| 35 | $359.99 | ⭐ 4.8 | 1.14 | View | |
| 36 | $299.99 | ⭐ 4.6 | 1.08 | View | |
| 37 | $349.99 | ⭐ 4.7 | 0.93 | View | |
| 38 | $379.99 | ⭐ 4.7 | 0.91 | View | |
| 39 | $349.99 | ⭐ 4.7 | 0.91 | View | |
| 40 | $399.99 | ⭐ 4.7 | 0.88 | View | |
| 41 | $349.99 | ⭐ 4.6 | 0.86 | View | |
| 42 | $399.99 | ⭐ 4.7 | 0.77 | View | |
| 43 | $449.99 | ⭐ 4.8 | 0.76 | View | |
| 44 | $499.99 | ⭐ 4.7 | 0.63 | View | |
| 45 | $499.99 | ⭐ 4.7 | 0.58 | View | |
| 46 | $499.99 | ⭐ 4.7 | 0.56 | View |
Value score is a quick ranking signal, not an absolute quality measure. Check product details for I/O, gain, connectivity, and workflow fit.