Best USB Microphones Under $150
44 picks ranked by value score (rating + review confidence vs price).
| # | Product | Price | Rating | Value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $17.99 | ⭐ 4.3 | 22.64 | View | |
| 2 | $25.99 | ⭐ 4.3 | 14.93 | View | |
| 3 | $27.99 | ⭐ 4.4 | 12.86 | View | |
| 4 | $24.99 | ⭐ 4.2 | 12.62 | View | |
| 5 | $29.99 | ⭐ 4.2 | 11.97 | View | |
| 6 | $34.99 | ⭐ 4.4 | 11.72 | View | |
| 7 | $32.99 | ⭐ 4.3 | 11.28 | View | |
| 8 | $39.99 | ⭐ 4.5 | 10.04 | View | |
| 9 | $45.99 | ⭐ 4.4 | 8.17 | View | |
| 10 | $39.99 | ⭐ 4.3 | 8.07 | View | |
| 11 | $49.99 | ⭐ 4.3 | 7.04 | View | |
| 12 | $49.99 | ⭐ 4.3 | 6.80 | View | |
| 13 | $49.99 | ⭐ 4.3 | 6.46 | View | |
| 14 | $59.99 | ⭐ 4.4 | 6.00 | View | |
| 15 | $49.99 | ⭐ 4.3 | 5.64 | View | |
| 16 | $69.99 | ⭐ 4.5 | 5.57 | View | |
| 17 | $59.99 | ⭐ 4.3 | 5.07 | View | |
| 18 | $89.99 | ⭐ 4.6 | 4.94 | View | |
| 19 | $59.99 | ⭐ 4.3 | 4.83 | View | |
| 20 | $79.99 | ⭐ 4.6 | 4.54 | View | |
| 21 | $79.99 | ⭐ 4.5 | 4.38 | View | |
| 22 | $79.99 | ⭐ 4.4 | 4.13 | View | |
| 23 | $79.99 | ⭐ 4.4 | 4.03 | View | |
| 24 | $79.99 | ⭐ 4.5 | 3.98 | View | |
| 25 | $79.99 | ⭐ 4.5 | 3.98 | View | |
| 26 | $99.99 | ⭐ 4.6 | 3.86 | View | |
| 27 | $89.99 | ⭐ 4.4 | 3.81 | View | |
| 28 | $79.99 | ⭐ 4.4 | 3.81 | View | |
| 29 | $109.99 | ⭐ 4.5 | 3.35 | View | |
| 30 | $99.99 | ⭐ 4.4 | 3.30 | View | |
| 31 | $119.99 | ⭐ 4.6 | 3.28 | View | |
| 32 | $99.99 | ⭐ 4.3 | 3.15 | View | |
| 33 | $99.99 | ⭐ 4.5 | 3.12 | View | |
| 34 | $99.99 | ⭐ 4.4 | 3.12 | View | |
| 35 | $99.99 | ⭐ 4.4 | 3.12 | View | |
| 36 | $99.99 | ⭐ 4.4 | 3.05 | View | |
| 37 | $109.99 | ⭐ 4.5 | 3.00 | View | |
| 38 | $119.99 | ⭐ 4.6 | 2.81 | View | |
| 39 | $129.99 | ⭐ 4.6 | 2.80 | View | |
| 40 | $129.99 | ⭐ 4.5 | 2.45 | View | |
| 41 | $149.99 | ⭐ 4.7 | 2.35 | View | |
| 42 | $149.99 | ⭐ 4.5 | 2.12 | View | |
| 43 | $149.99 | ⭐ 4.4 | 1.98 | View | |
| 44 | $149.99 | ⭐ 4.5 | 1.97 | View |
Value score is a quick ranking signal, not an absolute quality measure. Check product details for I/O, gain, connectivity, and workflow fit.