Best Studio Headphones Under $200
29 picks ranked by value score (rating + review confidence vs price).
| # | Product | Price | Rating | Value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $27.99 | ⭐ 4.3 | 12.14 | View | |
| 2 | $34.99 | ⭐ 4.3 | 10.05 | View | |
| 3 | $39.99 | ⭐ 4.3 | 9.59 | View | |
| 4 | $39.99 | ⭐ 4.3 | 8.80 | View | |
| 5 | $59.99 | ⭐ 4.4 | 6.27 | View | |
| 6 | $64.99 | ⭐ 4.5 | 5.99 | View | |
| 7 | $79.99 | ⭐ 4.6 | 5.36 | View | |
| 8 | $79.99 | ⭐ 4.5 | 5.10 | View | |
| 9 | $79.99 | ⭐ 4.5 | 4.87 | View | |
| 10 | $79.99 | ⭐ 4.4 | 4.29 | View | |
| 11 | $69.99 | ⭐ 4.3 | 4.25 | View | |
| 12 | $99.99 | ⭐ 4.5 | 3.56 | View | |
| 13 | $129.99 | ⭐ 4.7 | 3.37 | View | |
| 14 | $99.99 | ⭐ 4.3 | 3.23 | View | |
| 15 | $99.99 | ⭐ 4.4 | 3.12 | View | |
| 16 | $139.99 | ⭐ 4.7 | 2.87 | View | |
| 17 | $139.99 | ⭐ 4.6 | 2.85 | View | |
| 18 | $149.99 | ⭐ 4.7 | 2.80 | View | |
| 19 | $129.99 | ⭐ 4.4 | 2.54 | View | |
| 20 | $149.99 | ⭐ 4.6 | 2.39 | View | |
| 21 | $149.99 | ⭐ 4.5 | 2.37 | View | |
| 22 | $129.99 | ⭐ 4.4 | 2.28 | View | |
| 23 | $149.99 | ⭐ 4.5 | 2.25 | View | |
| 24 | $149.99 | ⭐ 4.6 | 2.25 | View | |
| 25 | $149.99 | ⭐ 4.5 | 2.20 | View | |
| 26 | $149.99 | ⭐ 4.5 | 2.12 | View | |
| 27 | $179.99 | ⭐ 4.6 | 2.09 | View | |
| 28 | $169.99 | ⭐ 4.6 | 1.87 | View | |
| 29 | $199.99 | ⭐ 4.5 | 1.78 | View |
Value score is a quick ranking signal, not an absolute quality measure. Check product details for I/O, gain, connectivity, and workflow fit.