Best Audio Interfaces Under $300
37 picks ranked by value score (rating + review confidence vs price).
| # | Product | Price | Rating | Value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $39.99 | ⭐ 4.2 | 7.43 | View | |
| 2 | $49.99 | ⭐ 4.4 | 7.23 | View | |
| 3 | $49.77 | ⭐ 4.3 | 6.74 | View | |
| 4 | $49.95 | ⭐ 4.3 | 6.30 | View | |
| 5 | $59.49 | ⭐ 4.3 | 5.40 | View | |
| 6 | $69.95 | ⭐ 4.4 | 4.97 | View | |
| 7 | $119.97 | ⭐ 4.7 | 3.50 | View | |
| 8 | $99.99 | ⭐ 4.5 | 3.29 | View | |
| 9 | $109.88 | ⭐ 4.4 | 2.99 | View | |
| 10 | $109.99 | ⭐ 4.4 | 2.83 | View | |
| 11 | $129.00 | ⭐ 4.5 | 2.72 | View | |
| 12 | $129.99 | ⭐ 4.5 | 2.60 | View | |
| 13 | $169.99 | ⭐ 4.7 | 2.51 | View | |
| 14 | $139.99 | ⭐ 4.5 | 2.41 | View | |
| 15 | $139.99 | ⭐ 4.4 | 2.30 | View | |
| 16 | $149.99 | ⭐ 4.5 | 2.30 | View | |
| 17 | $149.99 | ⭐ 4.5 | 2.12 | View | |
| 18 | $149.99 | ⭐ 4.4 | 2.08 | View | |
| 19 | $149.00 | ⭐ 4.7 | 2.07 | View | |
| 20 | $149.99 | ⭐ 4.4 | 1.98 | View | |
| 21 | $199.95 | ⭐ 4.7 | 1.86 | View | |
| 22 | $189.99 | ⭐ 4.5 | 1.73 | View | |
| 23 | $199.79 | ⭐ 4.6 | 1.69 | View | |
| 24 | $229.99 | ⭐ 4.6 | 1.58 | View | |
| 25 | $199.99 | ⭐ 4.5 | 1.56 | View | |
| 26 | $229.99 | ⭐ 4.7 | 1.53 | View | |
| 27 | $219.99 | ⭐ 4.5 | 1.38 | View | |
| 28 | $269.95 | ⭐ 4.7 | 1.31 | View | |
| 29 | $249.89 | ⭐ 4.6 | 1.30 | View | |
| 30 | $229.99 | ⭐ 4.4 | 1.29 | View | |
| 31 | $249.99 | ⭐ 4.5 | 1.27 | View | |
| 32 | $249.95 | ⭐ 4.5 | 1.21 | View | |
| 33 | $279.99 | ⭐ 4.7 | 1.19 | View | |
| 34 | $249.99 | ⭐ 4.5 | 1.11 | View | |
| 35 | $299.99 | ⭐ 4.6 | 1.08 | View | |
| 36 | $279.99 | ⭐ 4.5 | 1.08 | View | |
| 37 | $299.99 | ⭐ 4.5 | 0.98 | View |
Value score is a quick ranking signal, not an absolute quality measure. Check product details for I/O, gain, connectivity, and workflow fit.